Záruka nejlepší ceny
ESL vám garantuje nejnižší ceny na českém trhu!
Případný rozdíl v ceně vám bude vrácen na 100%
Základní kurz
Lekcí týdně: 20 x 50 minut
Délka kurzu v týdnech: 1 - 48 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 10 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:00-13:00 nebo (15:00-19:00)
Intenzivní kurz v miniskupine
Lekcí týdně: 30 x 50 minut
Délka kurzu v týdnech: 1 - 16 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 6 osob
Minimální věk: 18 let
Doba výuky: 09:00-14:30
Business kurz
Lekcí týdně: 25 x 50 minut
(20 zákl. kurz + 5 individuální výuka Business)
Délka kurzu v týdnech: 2 týd.
Stupeň znalostí: střední (A2-B1) - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 10 osob
Minimální věk: 18 let
Doba výuky: 09:00-13:00 + ind. výuka (rozvrh na místě)
Kurz DELE A1
Lekcí týdně: 25 x 50 minut
(20 zákl. kurz + 5 individuální výuka DELE)
Délka kurzu v týdnech: 1 - 16 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 10 osob
Minimální věk: 18 let
Doba výuky: 09:00-13:00 + ind. výuka (rozvrh na místě)
Kurz DELE A2
Lekcí týdně: 25 x 50 minut
(20 zákl. kurz + 5 individuální výuka DELE)
Délka kurzu v týdnech: 1 - 16 týd.
Stupeň znalostí: základní (A1) - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 10 osob
Minimální věk: 18 let
Doba výuky: 09:00-13:00 + ind. výuka (rozvrh na místě)
Kurz DELE B1
Lekcí týdně: 25 x 50 minut
(20 zákl. kurz + 5 individuální výuka DELE)
Délka kurzu v týdnech: 1 - 16 týd.
Stupeň znalostí: střední (A2-B1) - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 10 osob
Minimální věk: 18 let
Doba výuky: 09:00-13:00 + ind. výuka (rozvrh na místě)
Kurz DELE B2
Lekcí týdně: 25 x 50 minut
(20 zákl. kurz + 5 individuální výuka DELE)
Délka kurzu v týdnech: 1 - 16 týd.
Stupeň znalostí: vyšší střední (B1) - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 10 osob
Minimální věk: 18 let
Doba výuky: 09:00-13:00 + ind. výuka (rozvrh na místě)
Kurz DELE C1
Lekcí týdně: 25 x 50 minut
(20 zákl. kurz + 5 individuální výuka DELE)
Délka kurzu v týdnech: 1 - 16 týd.
Stupeň znalostí: pokročilí (B2-C1) - velmi pokročilí (C2)
Třída: max. 10 osob
Minimální věk: 18 let
Doba výuky: 09:00-13:00 + ind. výuka (rozvrh na místě)
Kurz DELE C2
Lekcí týdně: 25 x 50 minut
(20 zákl. kurz + 5 individuální výuka DELE)
Délka kurzu v týdnech: 1 - 16 týd.
Stupeň znalostí: velmi pokročilí (C2) - velmi pokročilí (C2)
Třída: max. 10 osob
Minimální věk: 18 let
Doba výuky: 09:00-13:00 + ind. výuka (rozvrh na místě)
Španělština + Flamenco
Lekcí týdně: 25 x 50 minut
(20 zákl. kurz + 5 Flamenco)
Délka kurzu v týdnech: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 10 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:00-13:00 + Flamenco
Španělština + Salsa
Lekcí týdně: 25 x 50 minut
(20 zákl. kurz + 5 Salsa)
Délka kurzu v týdnech: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 10 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:00-13:00 + Salsa
Španělština + Tenis
Lekcí týdně: 25 x 50 minut
(20 zákl. kurz + 5 Tenis)
Délka kurzu v týdnech: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 10 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:00-13:00 + Tenis
| Počet obyvatel | 20'000 |
| Velikost školy | M |
| Jazykové úrovně | Začátečníci až pokročilí |
| Minimální věk / Průměrný věk | 16 let / 26 let |
| Ubytování | Hostitelská rodina / spolubydlení |
| Kurzy ke zkouškám | DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2) |
Ceny a datumy kurzů na vyžádání. Prosíme kontaktujte nás.
Příjezd: neděle před začátkem kurzu| Nástupní termíny začátečníci: | 09.01 / 23.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 07.05 / 21.05 / 04.06 / 18.06 / 02.07 / 16.07 / 06.08 / 20.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 05.11 / 19.11 / 03.12 .2012 |
| Nástupní termíny: | každé pondělí po celý rok |
| Svátky: | 28.02 / 06.04 / 01.05 / 15.08 / 12.10 / 01.11 .2012 |
| Prázdniny: | 19.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Datumy zkoušek DELE na dotaz
ESL vám garantuje nejnižší ceny na českém trhu!
Případný rozdíl v ceně vám bude vrácen na 100%
| Základní kurz | A | B |
|---|---|---|
| 1 týd. | 477 | 504 |
| 2 týd. | 822 | 948 |
| 3 týd. | 1141 | 1366 |
| 4 týd. | 1456 | 1780 |
| 6 týd. | 2082 | 2604 |
| 8 týd. | 2705 | 3425 |
| 12 týd. | 3952 | 5068 |
| 16 týd. | 5153 | 6665 |
| 24 týd. | 7554 | 9858 |
| 28 týd. | 8756 | 11456 |
| Týden navíc (28+) | 311 | 410 |
| Intenzivní kurz v miniskupine | A | B |
|---|---|---|
| 1 týd. | 573 | 600 |
| 2 týd. | 1038 | 1164 |
| 3 týd. | 1527 | 1752 |
| 4 týd. | 2016 | 2340 |
| 6 týd. | 2962 | 3484 |
| 8 týd. | 3910 | 4630 |
| 12 týd. | 5580 | 6696 |
| 16 týd. | 7240 | 8752 |
| Business kurz | A | B |
|---|---|---|
| 2 týd. | 1093 | 1219 |
| Poplatky za zkoušku ~170 | ||
| Kurz DELE A1 | A | B |
|---|---|---|
| 1 týd. | 573 | 600 |
| 2 týd. | 1038 | 1164 |
| 3 týd. | 1527 | 1752 |
| 4 týd. | 2016 | 2340 |
| 6 týd. | 2962 | 3484 |
| 8 týd. | 3910 | 4630 |
| 12 týd. | 5580 | 6696 |
| 16 týd. | 7240 | 8752 |
| Poplatky za zkoušku ~200 | ||
| Kurz DELE A2 | A | B |
|---|---|---|
| 1 týd. | 573 | 600 |
| 2 týd. | 1038 | 1164 |
| 3 týd. | 1527 | 1752 |
| 4 týd. | 2016 | 2340 |
| 6 týd. | 2962 | 3484 |
| 8 týd. | 3910 | 4630 |
| 12 týd. | 5580 | 6696 |
| 16 týd. | 7240 | 8752 |
| Poplatky za zkoušku ~200 | ||
| Kurz DELE B1 | A | B |
|---|---|---|
| 1 týd. | 573 | 600 |
| 2 týd. | 1038 | 1164 |
| 3 týd. | 1527 | 1752 |
| 4 týd. | 2016 | 2340 |
| 6 týd. | 2962 | 3484 |
| 8 týd. | 3910 | 4630 |
| 12 týd. | 5580 | 6696 |
| 16 týd. | 7240 | 8752 |
| Poplatky za zkoušku ~200 | ||
| Kurz DELE B2 | A | B |
|---|---|---|
| 1 týd. | 573 | 600 |
| 2 týd. | 1038 | 1164 |
| 3 týd. | 1527 | 1752 |
| 4 týd. | 2016 | 2340 |
| 6 týd. | 2962 | 3484 |
| 8 týd. | 3910 | 4630 |
| 12 týd. | 5580 | 6696 |
| 16 týd. | 7240 | 8752 |
| Poplatky za zkoušku ~200 | ||
| Kurz DELE C1 | A | B |
|---|---|---|
| 1 týd. | 573 | 600 |
| 2 týd. | 1038 | 1164 |
| 3 týd. | 1527 | 1752 |
| 4 týd. | 2016 | 2340 |
| 6 týd. | 2962 | 3484 |
| 8 týd. | 3910 | 4630 |
| 12 týd. | 5580 | 6696 |
| 16 týd. | 7240 | 8752 |
| Poplatky za zkoušku ~200 | ||
| Kurz DELE C2 | A | B |
|---|---|---|
| 1 týd. | 573 | 600 |
| 2 týd. | 1038 | 1164 |
| 3 týd. | 1527 | 1752 |
| 4 týd. | 2016 | 2340 |
| 6 týd. | 2962 | 3484 |
| 8 týd. | 3910 | 4630 |
| 12 týd. | 5580 | 6696 |
| 16 týd. | 7240 | 8752 |
| Poplatky za zkoušku ~200 | ||
| Španělština + Flamenco | A | B |
|---|---|---|
| 1 týd. | 644 | 671 |
| 2 týd. | 1139 | 1265 |
| 3 týd. | 1634 | 1859 |
| 4 týd. | 2129 | 2453 |
| 5 týd. | 2624 | 3047 |
| Španělština + Salsa | A | B |
|---|---|---|
| 1 týd. | 644 | 671 |
| 2 týd. | 1139 | 1265 |
| 3 týd. | 1634 | 1859 |
| 4 týd. | 2129 | 2453 |
| 5 týd. | 2624 | 3047 |
| Španělština + Tenis | A | B |
|---|---|---|
| 1 týd. | 644 | 671 |
| 2 týd. | 1139 | 1265 |
| 3 týd. | 1634 | 1859 |
| 4 týd. | 2129 | 2453 |
| 5 týd. | 2624 | 3047 |
| Možnosti/příplatky | |
|---|---|
| Poplatky za vyucovací materiál (za 2/týden) | 14 |
| Přídavná noc v rodině | 32 |
| Přídavné noci ve rezidence | 42 |
| Příplatek (za týd.) (polopenze, Club Costa Nerja) | 95 |
| Letištní transfer (Málaga) | 90 |
| Další možnosti ubytování | |
|---|---|
| Rodina/jednolužkový pokoj/polopenze | +195/(týd.) |
| Rezidence/jednolužkový pokoj/snídane (vlastní koupelna) (Club Costa Nerja) | +57/(týd.) |
| Rezidence/dvoulužkový pokoj/snídane (vlastní koupelna) (Club Costa Nerja) | -84/(týd.) |
| Sdílený byt/jednolužkový pokoj/bez stravy | -90/(týd.) |
| Rezidence/jednolužkový pokoj/snídane (vlastní koupelna) (Club Costa Nerja, Premium) | +36/(týd.) |
| Vedlejší / hlavní sezóna | |
|---|---|
| Rodina/jednolužkový pokoj/polopenze (02.07.12 - 30.09.12) | +25/(týd.) |
| Rezidence/jednolužkový pokoj/snídane (vlastní koupelna) (02.07.12 - 30.09.12) | +42/(týd.) |
