Garance nejnižší ceny
ESL vám garantuje nejnižší ceny na českém trhu!
Případný rozdíl v ceně vám bude vrácen na 100%
Základní kurz
Lekcí týdně: 20 x 45 minut
Délka kurzu v týdnech: 1 - 48 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 12 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:00-12:15
Intenzivní kurz
Lekcí týdně: 30 x 45 minut
Délka kurzu v týdnech: 1 - 48 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 12 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:00-12:15 + 13:15-14:45
Kurz k certifikátu B1
Lekcí týdně: 30 x 45 minut
Délka kurzu v týdnech: 12 týd.
Stupeň znalostí: střední (A2-B1) - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 12 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:00-12:15 + 13:15-14:45
Přípravný kurz k certifikátům B2
Lekcí týdně: 30 x 45 minut
Délka kurzu v týdnech: 12 týd.
Stupeň znalostí: vyšší střední (B1) - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 12 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:00-12:15 + 13:15-14:45
Základní kurz
Lekcí týdně: 20 x 45 minut
Délka kurzu v týdnech: 1 - 48 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 12 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:00-12:15
Intenzivní kurz
Lekcí týdně: 30 x 45 minut
Délka kurzu v týdnech: 1 - 48 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 12 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:00-12:15 + 13:15-14:45
Kurz k certifikátu B1
Lekcí týdně: 30 x 45 minut
Délka kurzu v týdnech: 12 týd.
Stupeň znalostí: střední (A2-B1) - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 12 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:00-12:15 + 13:15-14:45
Přípravný kurz k certifikátům B2
Lekcí týdně: 30 x 45 minut
Délka kurzu v týdnech: 12 týd.
Stupeň znalostí: vyšší střední (B1) - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 12 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:00-12:15 + 13:15-14:45
/ souhrn...
| Počet obyvatel (aglomerace Zürich) |
850'000 |
| Velikost školy |
M |
| Stupně znalostí |
Začátečníci až pokročilí |
| Minimální věk |
16 let |
| Ubytování | Hostitelské rodiny |
| Příprava ke zkouškám |
Zertifikat B1, B2 |
| Počet obyvatel (aglomerace Zürich) |
850'000 |
| Velikost školy |
M |
| Stupně znalostí |
Začátečníci až pokročilí |
| Minimální věk |
16 let |
| Ubytování | Hostitelské rodiny |
| Příprava ke zkouškám |
Zertifikat B1, B2 |
/ jazyková škola Language Studies International (LSI)
Ceny a datumy kurzů na vyžádání. Prosíme kontaktujte nás.
/ Datumy a ceny (v ) CHF
(CHF 1 ≈ CZK 18.53) Orientační směnný kurz
| Nástupní termíny začátečníci: | 04.01 / 01.02 / 01.03 / 06.04 / 03.05 / 07.06 / 05.07 / 02.08 / 06.09 / 04.10 / 01.11 / 06.12 .2010 |
| Nástupní termíny: | každé pondělí po celý rok |
| Nástupní termíny 24 (týd.): | 04.01 / 01.02 / 01.03 / 06.04 / 03.05 / 07.06 / 05.07 / 02.08 / 06.09 / 04.10 / 01.11 / 06.12 .2010 |
| Nástupní termíny 30 (týd.): | 04.01 / 01.02 / 01.03 / 06.04 / 03.05 / 07.06 / 05.07 / 02.08 / 06.09 / 04.10 / 01.11 / 06.12 .2010 |
| Nástupní termíny 36 (týd.): | 04.01 / 01.02 / 01.03 / 06.04 / 03.05 / 07.06 / 05.07 / 02.08 / 06.09 / 04.10 / 01.11 / 06.12 .2010 |
| Nástupní termíny 48 (týd.): | 04.01 / 01.02 / 01.03 / 06.04 / 03.05 / 07.06 / 05.07 / 02.08 / 06.09 / 04.10 / 01.11 / 06.12 .2010 |
| Kurz k certifikátu B1 12 (týd.) : | 19.04 / 14.06 / 25.10 .2010 |
| Přípravný kurz k certifikátům B2 12 (týd.) : | 19.04 / 14.06 / 25.10 .2010 |
| Svátky: | 02.04 / 05.04 / 01.05 / 13.05 / 24.05 / 01.08 .2010 |
| Prázdniny: | 19.12.2009 - 03.01.2010 23.12.2010 - 02.01.2011 |
Datumy zkoušek Zertifikat B1, Zertifikat B2 na vyžádání
ESL vám garantuje nejnižší ceny na českém trhu!
Případný rozdíl v ceně vám bude vrácen na 100%
| Základní kurz | A |
|---|---|
| 1 týd. | 990 |
| 2 týd. | 1700 |
| 3 týd. | 2450 |
| 4 týd. | 3120 |
| 6 týd. | 4580 |
| 8 týd. | 6040 |
| 12 týd. | 8720 |
| 16 týd. | 11240 |
| 24 týd. | 15320 |
| Týden navíc (24+) | 675 |
| Intenzivní kurz | A |
|---|---|
| 1 týd. | 1115 |
| 2 týd. | 1970 |
| 3 týd. | 2855 |
| 4 týd. | 3660 |
| 6 týd. | 5390 |
| 8 týd. | 7120 |
| 12 týd. | 10400 |
| 16 týd. | 13400 |
| 24 týd. | 18200 |
| Týden navíc (24+) | 805 |
| Kurz k certifikátu B1 | A | |
|---|---|---|
| 12 týd. | 10400 | |
| Poplatky za zkoušku ~270 | ||
| Přípravný kurz k certifikátům B2 | A | |
|---|---|---|
| 12 týd. | 10400 | |
| Poplatky za zkoušku ~310 | ||
| Možnosti/příplatky | |
|---|---|
| Individualní kurz (min. 5 lekcí/týden)(za lekci) | 89 |
| Vyučovací materiál (na 1 týden) (max 20 sem.) | 14 |
| Letištní transfer | 150 |
| Další možnosti ubytování | |
|---|---|
| Rodina/jednolužkový pokoj/polopenze | +370/(týd.) |
| Rodina/jednolužkový pokoj/snídane | -120/(týd.) |
| Hlavní sezóna |
|---|
Ceny a datumy kurzů na vyžádání. Prosíme kontaktujte nás.
/ Datumy a ceny (v ) CHF
(CHF 1 ≈ CZK 18.53) Orientační směnný kurz
| Nástupní termíny začátečníci: | 03.01 / 07.02 / 07.03 / 04.04 / 02.05 / 06.06 / 04.07 / 02.08 / 05.09 / 03.10 / 07.11 / 05.12 .2011 |
| Nástupní termíny: | každé pondělí po celý rok |
| Kurz k certifikátu B1 : | 18.04 / 20.06 / 07.11 .2011 |
| Přípravný kurz k certifikátům B2 : | 18.04 / 20.06 / 07.11 .2011 |
| Svátky: | 22.04 / 25.04 / 02.06 / 13.06 / 01.08 .2011 |
| Prázdniny: | 23.12.2010 - 02.01.2011 24.12.2011 - 02.01.2012 |
Datumy zkoušek Zertifikat B1, Zertifikat B2 na vyžádání
ESL vám garantuje nejnižší ceny na českém trhu!
Případný rozdíl v ceně vám bude vrácen na 100%
| Základní kurz | A |
|---|---|
| 1 týd. | 1010 |
| 2 týd. | 1740 |
| 3 týd. | 2510 |
| 4 týd. | 3200 |
| 6 týd. | 4700 |
| 8 týd. | 6200 |
| 12 týd. | 8960 |
| 16 týd. | 11560 |
| 24 týd. | 15800 |
| Týden navíc (24+) | 695 |
| Intenzivní kurz | A |
|---|---|
| 1 týd. | 1145 |
| 2 týd. | 2030 |
| 3 týd. | 2945 |
| 4 týd. | 3780 |
| 6 týd. | 5570 |
| 8 týd. | 7360 |
| 12 týd. | 10760 |
| 16 týd. | 13880 |
| 24 týd. | 18920 |
| Týden navíc (24+) | 835 |
| Kurz k certifikátu B1 | A | |
|---|---|---|
| 12 týd. | 10760 | |
| Poplatky za zkoušku ~280 | ||
| Přípravný kurz k certifikátům B2 | A | |
|---|---|---|
| 12 týd. | 10760 | |
| Poplatky za zkoušku ~320 | ||
| Možnosti/příplatky | |
|---|---|
| Individualní kurz (min. 5 lekcí/týden)(za lekci) | 93 |
| Vyučovací materiál (na 1 týden) (max 20 sem.) | 14 |
| Letištní transfer | 150 |
| Další možnosti ubytování | |
|---|---|
| Rodina/jednolužkový pokoj/polopenze | +370/(týd.) |
| Rodina/jednolužkový pokoj/snídane | -75/(týd.) |
| Hlavní sezóna |
|---|