Záruka nejlepší ceny
ESL vám garantuje nejnižší ceny na českém trhu!
Případný rozdíl v ceně vám bude vrácen na 100%
Základní kurz
Lekcí týdně: 20 x 45 minut
Délka kurzu v týdnech: 1 - 48 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 15 osob
Minimální věk: 17 let
Doba výuky: 09:00-12:30 nebo 14:45 - 18:00
Polointenzivní kurz
Lekcí týdně: 24 x 45 minut
Délka kurzu v týdnech: 1 - 48 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 15 osob
Minimální věk: 17 let
Doba výuky: 09:00-12:30 ou 14:45-18:00(lu-ve) et 13:00-14:30 (ma, je)
Intenzivní kurz
Lekcí týdně: 28 x 45 minut
Délka kurzu v týdnech: 1 - 48 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 15 osob
Minimální věk: 17 let
Doba výuky: 09:00-12:30 ou 14:45-18:00 (lu-ve) et 13:00-14:30 (lu, ma, je, ve)
| Počet obyvatel | 670'000 |
| Velikost školy | M |
| Úrovně znalostí | Začátečníci až pokročilí |
| Minimální věk | 17 let |
| Ubytování | Hostitelská rodina |
| Kurzy ke zkouškám | GfdS (B1-C2). |
Ceny a datumy kurzů na vyžádání. Prosíme kontaktujte nás.
Příjezd: neděle před začátkem kurzu| Nástupní termíny začátečníci: | 02.01 / 05.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 06.08 / 01.10 / 29.10 .2012 |
| Nástupní termíny: | každé pondělí po celý rok |
| Svátky: | 06.04 / 09.04 / 01.05 / 17.05 / 28.05 / 07.06 / 03.10 .2012 |
| Prázdniny: | 24.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL vám garantuje nejnižší ceny na českém trhu!
Případný rozdíl v ceně vám bude vrácen na 100%
| Základní kurz | A |
|---|---|
| 1 týd. | 430 |
| 2 týd. | 840 |
| 3 týd. | 1250 |
| 4 týd. | 1660 |
| 6 týd. | 2480 |
| 8 týd. | 3300 |
| 12 týd. | 4680 |
| 16 týd. | 6060 |
| 24 týd. | 8820 |
| Týden navíc (24+) | 345 |
| Polointenzivní kurz | A |
|---|---|
| 1 týd. | 480 |
| 2 týd. | 920 |
| 3 týd. | 1360 |
| 4 týd. | 1800 |
| 6 týd. | 2260 |
| 8 týd. | 3560 |
| 12 týd. | 5040 |
| 16 týd. | 6520 |
| 24 týd. | 9480 |
| Týden navíc (24+) | 370 |
| Intenzivní kurz | A |
|---|---|
| 1 týd. | 530 |
| 2 týd. | 1020 |
| 3 týd. | 1510 |
| 4 týd. | 2000 |
| 6 týd. | 2980 |
| 8 týd. | 3960 |
| 12 týd. | 5560 |
| 16 týd. | 7160 |
| 24 týd. | 10360 |
| Týden navíc (24+) | 400 |
| Možnosti/příplatky | |
|---|---|
| Poplatky za vyucovací materiál | |
| Individualní výuka (min. 4 lekcí)(za lekci) | 40 |
| Noc navíc | 40 |
| Letištní transfer | 60 |
| Příplatek za kurz - hlavní sezóna (za týden) (02.07 - 31.08, Přípl. kurzy kratší než 8 týdnů ) | 25 |
| Datumy zkoušek GfdS: 25-26.01/ 22-23.02/ 28-29.03/ 25-26.04/ 23-24.05/ 27-26.06/ 25-26.07/ 29-30.08/ 26-27.09/ 24-25.10/ 28-29.11/ 19-20.12.2012 | |
| Další možnosti ubytování | |
|---|---|
| Rodina/jednolužkový pokoj/polopenze | +230/(týd.) |
| Rodina/dvoulužkový pokoj/polopenze | -35/(týd.) |
| Vedlejší / hlavní sezóna |
|---|
