Záruka nejlepší ceny
ESL vám garantuje nejnižší ceny na českém trhu!
Případný rozdíl v ceně vám bude vrácen na 100%
Základní kurz
Lekcí týdně: 20 x 50 minut
Délka kurzu v týdnech: 1 - 48 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 9 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:15-12:40
Intenzivní kurz
Lekcí týdně: 30 x 50 minut
Délka kurzu v týdnech: 1 - 48 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 9 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:15-12:40 + 13:30-15:10
Kombinovaný kurz
Lekcí týdně: 20 x 50 minut
Délka kurzu v týdnech: 1 - 48 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 9 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:15-12:40 + ind. výuka (rozvrh na místě)
| Počet obyvatel | 60'000 |
| Velikost školy | M |
| Stupně znalostí | Začátečníci až pokročilí |
| Minimální věk | 16 let |
| Ubytování | Hostitelské rodiny, sdílené byty |
| Specialita |
Volitelné předměty (poézie, vaření, archeologie) |
Sophie Pedgrift
San Remo je podle mého názoru šarmantní přístavní městečko s dobrými restauracemi a bary. Personál školy je velice sympatický a úslužný, učitelé kompetentní a učební materiály velmi kvalitní. Navíc škola má vynikající polohu v centru města a aktivity organizované zaměstnanci školy jsou ideální příležitostí, jak poznat ostatní studenty a město.
Ceny a datumy kurzů na vyžádání. Prosíme kontaktujte nás.
Příjezd: neděle před začátkem kurzu| Nástupní termíny: | 02.01 / 16.01 / 30.01 / 13.02 / 27.02 / 12.03 / 26.03 / 09.04 / 23.04 / 07.05 / 21.05 / 04.06 / 18.06 / 02.07 / 16.07 / 30.07 / 13.08 / 27.08 / 10.09 / 24.09 / 08.10 / 22.10 / 05.11 / 19.11 / 03.12 .2012 |
| Svátky: | 06.01 / 09.04 / 25.04 / 15.08 .2012 |
| Prázdniny: | 17.12.2011 - 01.01.2012 15.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL vám garantuje nejnižší ceny na českém trhu!
Případný rozdíl v ceně vám bude vrácen na 100%
| Základní kurz | A | B |
|---|---|---|
| 1 týd. | 535 | 445 |
| 2 týd. | 945 | 725 |
| 3 týd. | 1385 | 995 |
| 4 týd. | 1770 | 1255 |
| 6 týd. | 2520 | 1755 |
| 8 týd. | 3115 | 2100 |
| 12 týd. | 4575 | 3060 |
| 16 týd. | 6035 | 4020 |
| 24 týd. | 8955 | 5940 |
| Týden navíc (24+) | 365 | 240 |
| Intenzivní kurz | A | B |
|---|---|---|
| 1 týd. | 635 | 545 |
| 2 týd. | 1125 | 905 |
| 3 týd. | 1645 | 1255 |
| 4 týd. | 2105 | 1590 |
| 6 týd. | 3000 | 2235 |
| 8 týd. | 3660 | 2645 |
| 12 týd. | 5400 | 3885 |
| 16 týd. | 7140 | 5125 |
| 24 týd. | 10620 | 7605 |
| Týden navíc (24+) | 435 | 310 |
| Kombinovaný kurz | A | B |
|---|---|---|
| 1 týd. | 685 | 595 |
| 2 týd. | 1245 | 1025 |
| 3 týd. | 1895 | 1505 |
| 4 týd. | 2370 | 1855 |
| 6 týd. | 3420 | 2655 |
| 8 týd. | 4315 | 3300 |
| 12 týd. | 6375 | 4860 |
| Týden navíc (12+) | 515 | 390 |
| Možnosti/příplatky | ||
|---|---|---|
| Individualní kurz (za lekci) | 34 | |
| Letištní transfer (Nice) | 100 | |
| Volitelné predmety (ceny na vyžádání) | ||
| Příplatek za ubytování - hlavní sezóna (za týd.) (01.07 - 25.08) | 85 | |
| - Famille & Appart. part. chambre ind. | ||
| Příplatek za ubytování - hlavní sezóna (za týd.) (01.07 - 25.08) | 50 | |
| - Famille & Appart. part. chambre double | ||
| Další možnosti ubytování | |
|---|---|
| Rodina/jednolužkový pokoj/polopenze | +285/(týd.) |
| Sdílený byt/jednolužkový pokoj/bez stravy | -90/(týd.) |
| Rodina/dvoulužkový pokoj/polopenze | -70/(týd.) |
| Sdílený byt/dvoulužkový pokoj/bez stravy | -65/(týd.) |
| Vedlejší / hlavní sezóna |
|---|
