Garance nejnižší ceny
ESL vám garantuje nejnižší ceny na českém trhu!
Případný rozdíl v ceně vám bude vrácen na 100%
Intenzivní kurz
Lekcí týdně: 23 x 60 minut
Délka kurzu v týdnech: 1 - 48 týd.
Stupeň znalostí: začátečníci - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 15 osob
Minimální věk: 16 let
Doba výuky: 09:00-12:15 + 13:15–15:15 (Po-Pá)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)
Lekcí týdně: 23 x 60 minut
Délka kurzu v týdnech: 10 týd.
Stupeň znalostí: střední (A2-B1) - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 15 osob
Minimální věk: 18 let
Doba výuky: 09:00-12:15 + 13:15–15:15 (Po-Čt)
Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE)
Lekcí týdně: 23 x 60 minut
Délka kurzu v týdnech: 12 týd.
+1 týden déle ubytování (zkoušky)
Stupeň znalostí: střední (A2-B1) - pokročilí (B2-C1)
Třída: max. 15 osob
Minimální věk: 18 let
Doba výuky: 09:00-12:15 + 13:15–15:15 (Po-Čt)
/ souhrn...
| Počet obyvatel |
320'000 |
| Velikost školy |
L |
| Úrovně znalostí |
Začátečníci až pokročilí |
| Minimální věk |
16 let |
| Ubytování | Hostitelské rodiny |
/ jazyková škola NZLC - Christchurch Language Centre
/ Datumy a ceny (v ) NZD
(NZD 1 ≈ CZK 13.67) Orientační směnný kurz
Ceny a datumy kurzů na vyžádání. Prosíme kontaktujte nás.
| Nástupní termíny: | 04.01 / 11.01 / 18.01 / 25.01 / 01.02 / 08.02 / 15.02 / 22.02 / 01.03 / 08.03 / 22.03 / 29.03 / 05.04 / 12.04 / 19.04 / 26.04 / 03.05 / 10.05 / 17.05 / 31.05 / 07.06 / 14.06 / 21.06 / 28.06 / 05.07 / 12.07 / 19.07 / 26.07 / 09.08 / 16.08 / 23.08 / 30.08 / 06.09 / 13.09 / 20.09 / 27.09 / 04.10 / 18.10 / 25.10 / 01.11 / 08.11 / 15.11 / 22.11 / 29.11 / 06.12 / 13.12 / 20.12 / 27.12 .2010 |
| Nástupní termíny (Začátek kurzu): | 05.01 / 15.03 / 24.05 / 02.08 / 11.10 .2010 |
| Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE) 10 (týd.): | 05.01.2010 - 14.03.2010 |
| Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE) 12+1 (týd.): | 22.03.2010 - 20.06.2010 / 13.09.2010 - 12.12.2010 |
| Svátky: | 01.01 / 04.01 / 02.04 / 05.04 / 07.06 / 25.10 / 12.11 / 27.12 / 28.12 .2010 |
ESL vám garantuje nejnižší ceny na českém trhu!
Případný rozdíl v ceně vám bude vrácen na 100%
| Intenzivní kurz | A |
|---|---|
| 1 týd. | |
| 2 týd. | 1317 |
| 3 týd. | 1785 |
| 4 týd. | 2254 |
| 6 týd. | 3190 |
| 8 týd. | 4127 |
| 12 týd. | 5959 |
| 16 týd. | 7819 |
| 24 týd. | 11456 |
| Týden navíc (24+) | 462 |
| Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE) | A | |
|---|---|---|
| 10 týd. | 5316 | |
| Poplatky za zkoušku ~290 | ||
| Cambridge přípr. kurz (FCE, CAE) | A | |
|---|---|---|
| 12+1 týd. | 6523 | |
| Poplatky za zkoušku ~290 | ||
| Možnosti/příplatky | |
|---|---|
| Kauce za vyucovací materiál (platba na míste) | 65 |
| Poplatky za vyučovací materiál (Cambridge) | 100 |
| Noc navíc v rodině, polopenze | 32 |
| Ubytování (- 18 let) (cena za týden) | 20 |
| Letištní transfer | 50 |
| Další možnosti ubytování | |
|---|---|
| Rodina/jednolužkový pokoj/polopenze | +220/(týd.) |
| Vedlejší / hlavní sezóna |
|---|